最近,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2018年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況》,其中山東濟(jì)南、青島、煙臺、濟(jì)寧四市納入統(tǒng)計(jì),那么青島年末的房價又是怎樣的呢?我們一起來看一下吧~
以下數(shù)據(jù)來自安居客及鏈家房價網(wǎng)站僅供參考~
市南區(qū)
市南最新
二手房掛牌均價35959元/m²
二手房參考均價30865元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
三度空間 | 2.0萬元/㎡ | 海豐路 | 2003年 |
頤中高山 |
2.7萬元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
逍遙花園 | 2.8萬元/㎡ | 大堯三路 | 2000年 |
福林小區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 大堯三路 | 1992年 |
濱?;▓@ | 2.8萬元/㎡ | 山東路 | 2000年 |
海?;▓@ | 2.6萬元/㎡ | 銀川西路 | 1998年 |
金海廣場 | 5.3萬元/㎡ | 增城路 | 2000年 |
天臺路 | 2.4萬元/㎡ | 天臺路 | 1991年 |
鎮(zhèn)江路 | 2.1萬元/㎡ | 鎮(zhèn)江路 | 1978年 |
屏東路 | 3.0萬元/㎡ | 屏東路 | 1981年 |
青島中房云溪小區(qū)D | 2.7萬元/㎡ | 云溪路 | 2001年 |
云南路小區(qū) | 2.6萬元/㎡ | 云南路 | 2009年 |
泛海名人廣場 | 2.2萬元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
錦繡華城一期 | 3.1萬元/㎡ | 延吉路 | 2009年 |
海信金色慧谷 | 2.8萬元/㎡ | 仙居路 | 2006年 |
海信璞園 | 2.9萬元/㎡ | 銀川西路 | 2010年 |
中海銀海一號 | 3.3萬元/㎡ | 銀川西路 | 2009年 |
國際城名苑 | 2.9萬元/㎡ | 豐田路 | 2008年 |
優(yōu)山美地 | 2.6萬元/㎡ | 銀川西路 | 2008年 |
福林花園 | 2.8萬元/㎡ | 大堯三路 | 1999年 |
中央國際 | 3.0萬元/㎡ | 山東路 | 2012年 |
華潤中心悅府 | 4.5萬元/㎡ | 山東路 | 2014年 |
天山華庭 | 3.8萬元/㎡ | 銀川西路 | 2010年 |
弘信山莊 | 2.9萬元/㎡ | 寧夏路 | 1998年 |
銀川美居 | 3.2萬元/㎡ | 銀川西路 | 2009年 |
新貴都二期 | 3.3萬元/㎡ | 徐州路 | 2000年 |
海延雅居 | 2.8萬元/㎡ | 延吉路 | 2008年 |
天福苑 | 2.8萬元/㎡ | 福州北路 | 2003年 |
新貴都三期 | 3.4萬元/㎡ | 南京路 | 2006年 |
魯信長樂花園 | 3.4萬元/㎡ | 福州南路 | 2000年 |
青啤花園 | 2.6萬元/㎡ | 閩江路 | 1997年 |
魯商首府二期 | 4.5萬元/㎡ | 燕兒島路 | 2013年 |
魯商首府一期 | 4.3萬元/㎡ | 燕兒島路 | 2012年 |
瑞納紫域 | 4.6萬元/㎡ | 銀川西路 | 2008年 |
新貴都D區(qū) | 2.7萬元/㎡ | 南京路 | 2002年 |
海信慧園二期 | 3.9萬元/㎡ | 江西路 | 2004年 |
金都花園 | 1.8萬元/㎡ | 東海西路 | 1994年 |
銀川山苑 | 3.5萬元/㎡ | 銀川西路 | 2008年 |
海信燕島國際公寓 | 5.4萬元/㎡ | 增城路 | 2006年 |
天山小區(qū) | 2.5萬元/㎡ | 寧國一路 | 1995年 |
市北區(qū)
市北最新
二手房掛牌均價26744元/m²
二手房參考均價22114元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
靜湖瑯園 | 3.0萬元/㎡ | 勁松三路 | 2007年 |
浮山后六小區(qū) | 2.5萬元/㎡ | 同安二路 | 1998年 |
福嶺嘉苑E區(qū) | 2.6萬元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
錯埠嶺二路 | 2.2萬元/㎡ | 錯埠嶺二路 | 1992年 |
南公司小區(qū)北區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 杭州路 | 2001年 |
鴻仕雅居 |
2.6萬元/㎡ | 清江路 | 2010年 |
實(shí)驗(yàn)小區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 海倫路 | 1990年 |
臺湛路 | 2.1萬元/㎡ | 臺湛路 | 1979年 |
海云北山住宅小區(qū) | 1.9萬元/㎡ | 興隆路 | 1999年 |
雁山世紀(jì) | 2.0萬元/㎡ | 鄭州路 | 2008年 |
浮山后四小區(qū) | 2.6萬元/㎡ | 同安路 | 1999年 |
青建依山半島 | 2.7萬元/㎡ | 勁松三路 | 2009年 |
南口路 | 2.1萬元/㎡ | 東莞路 | 1986年 |
保利葉公館 | 3.1萬元/㎡ | 合肥路 | 2014年 |
香緹樹 | 2.5萬元/㎡ | 福州北路 | 2011年 |
保利里院里一期 | 2.5萬元/㎡ | 嘉定路 | 2012年 |
福嶺嘉苑G區(qū) | 2.5萬元/㎡ | 同德路 | 2003年 |
杭州花園 | 2.5萬元/㎡ | 杭州路 | 2004年 |
東莞路 | 2.2萬元/㎡ | 東莞路 | 1991年 |
西仲花園 | 2.1萬元/㎡ | 西仲路 | 1979年 |
東仲小區(qū) | 2.1萬元/㎡ | 仲和路 | 1995年 |
南公司小區(qū)南區(qū) | 2.1萬元/㎡ | 杭州路 | 1980年 |
芙蓉山莊小區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 華陽路 | 1999年 |
東仲花園 | 2.1萬元/㎡ | 西仲一路 | 1990年 |
青建天怡景園B區(qū) | 2.6萬元/㎡ | 臺柳路 | 2010年 |
臺東六路 | 2.1萬元/㎡ | 臺東六路 | 1988年 |
延吉路(海泊區(qū)) | 1.8萬元/㎡ | 延吉路 | 1985年 |
北仲二路 | 2.0萬元/㎡ | 北仲二路 | 1994年 |
蘭考路小區(qū) | 1.8萬元/㎡ | 蘭考路 | 1984年 |
水清溝三小區(qū) | 2.0萬元/㎡ | 樂安支路 | 1993年 |
雙桃花苑 | 1.8萬元/㎡ | 興德路 | 1999年 |
四季景園 | 3.0萬元/㎡ | 合肥路 | 2006年 |
湖光山色 | 3.2萬元/㎡ | 同樂三路 | 2004年 |
萬科城多倫多街區(qū) | 2.9萬元/㎡ | 臺柳路 | 2012年 |
中海清江華府 | 2.9萬元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
豐盛路 | 2.0萬元/㎡ | 豐盛路 | 1980年 |
浮山后二小區(qū) | 2.4萬元/㎡ | 富源三路 | 1998年 |
南昌路2-34號(雙號) | 1.9萬元/㎡ | 南昌路 | 1980年 |
長興路 | 2.1萬元/㎡ | 長興路 | 1988年 |
安陽路 | 1.8萬元/㎡ | 安陽路 | 1991年 |
李滄區(qū)
李滄最新
二手房掛牌均價23870元/m²
二手房參考均價20222元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
和達(dá)和城 | 2.0萬元/㎡ | 九水東路 | 2010年 |
山河城C區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 九水東路 | 2009年 |
青島印象灣 | 1.7萬元/㎡ | 文昌路 | 2013年 |
萬福山莊 | 1.6萬元/㎡ | 308國道 | 2007年 |
百通花園 | 2.1萬元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
偉東幸福之城二期 |
2.2萬元/㎡ | 金水路 | 2010年 |
寶龍城市廣場 | 2.1萬元/㎡ | 九水路 | 2011年 |
湖畔雅居 | 2.0萬元/㎡ | 文昌路 | 2009年 |
春和景明二期 | 2.0萬元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
福臨萬家一期B區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 宜川路 | 2009年 |
綠城百合花園 | 2.0萬元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
山河城二期伴山銀河 | 2.4萬元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
百通馨苑四區(qū) | 2.1萬元/㎡ | 金水路 | 2006年 |
福臨萬家青山路 | 1.8萬元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
米羅灣 | 2.2萬元/㎡ | 惠水路 | 2010年 |
綠城理想之城藍(lán)岸E區(qū)北區(qū) | 2.0萬元/㎡ | 萬年泉路 | 2013年 |
馨苑小區(qū) | 2.0萬元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
春和景明一期 | 2.0萬元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
中海國際社區(qū)潤園 | 2.4萬元/㎡ | 黑龍江中路 | 2012年 |
藍(lán)山灣 | 2.1萬元/㎡ | 文昌路 | 2011年 |
萬達(dá)中央公館 | 2.3萬元/㎡ | 巨峰路 | 2013年 |
萬科生態(tài)城瀾庭 | 2.3萬元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
中海國際社區(qū)朗園 | 2.4萬元/㎡ | 黑龍江中路 | 2012年 |
百通馨苑三區(qū) | 2.1萬元/㎡ | 金水路 | 2006年 |
福臨萬家二期 | 2.1萬元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
百通馨苑六區(qū) | 2.1萬元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
福臨萬家一期A區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 青山路 | 2008年 |
偉東幸福之城一期 | 2.1萬元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
藍(lán)山灣三期I派 | 2.1萬元/㎡ | 重慶中路 | 2014年 |
中海國際社區(qū)御城 | 2.3萬元/㎡ | 黑龍江種路 | 2014年 |
百通馨苑五區(qū) | 2.0萬元/㎡ |
金水路 | 2007年 |
福林苑一期 | 2.1萬元/㎡ | 青山路 | 2005年 |
百通馨苑七區(qū) | 2.0萬元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
湖山美地 | 2.1萬元/㎡ | 黑龍江中路 | 2015年 |
中南世紀(jì)城 | 1.8萬元/㎡ | 重慶中路 | 2012年 |
百通馨苑一區(qū) | 2.2萬元/㎡ | 金水路 | 2005年 |
萬科生態(tài)城寬岸 | 2.1萬元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
萬達(dá)悅公館 | 2.4萬元/㎡ | 巨峰路 | 2012年 |
建安小區(qū) |
2.0萬元/㎡ |
萬年泉路 | 1995年 |
中海國際社區(qū)一里城 | 2.0萬元/㎡ | 萬年泉路 | 2013年 |
嶗山區(qū)
嶗山最新
二手房掛牌均價40642元/m²
二手房參考均價32707元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
銀盛泰新空間 | 2.2萬元/㎡ | 海爾路 | 2017年 |
青建橄欖城 | 2.6萬元/㎡ | 海爾路 | 2008年 |
天泰金融廣場B座 | 2.0萬元/㎡ | 深圳路 | 2010年 |
麥島金岸 | 5.9萬元/㎡ | 東海東路 | 2009年 |
魯信長春花園 | 3.1萬元/㎡ | 銀川東路 | 2006年 |
魯信含章花園 |
2.8萬元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
千禧龍?jiān)范?/span> | 3.3萬元/㎡ | 香港東路 | 2009年 |
海信天璽 | 5.8萬元/㎡ | 東海東路 | 2012年 |
國際名都 | 2.4萬元/㎡ | 李山東路 | 2006年 |
金光麗海新園 | 2.7萬元/㎡ | 嶗山路 | 2000年 |
麗海馨苑 | 3.2萬元/㎡ | 深圳路 | 2002年 |
悅海豪庭 | 4.3萬元/㎡ | 香港東路 | 2003年 |
中惠商住樓 | 2.0萬元/㎡ | 仙霞嶺路 | 2003年 |
愛丁堡國際公寓 | 3.1萬元/㎡ | 松嶺路 | 2011年 |
海爾東城國際南區(qū) | 4.1萬元/㎡ | 同安路 | 2006年 |
國際花園 | 2.7萬元/㎡ | 銀川東路 | 2009年 |
竹韻山色二期 | 2.8萬元/㎡ | 勁松七路 | 2011年 |
桃源山色 | 3.6萬元/㎡ | 同安路 | 2011年 |
山水名園二期 | 3.7萬元/㎡ | 香港東路 | 2008年 |
竹韻山色一期 | 2.8萬元/㎡ | 勁松七路 | 2009年 |
金光麗園 | 3.0萬元/㎡ | 同和路 | 2011年 |
康城 | 3.0萬元/㎡ | 遼陽東路 | 2009年 |
恒易慧心園 | 3.3萬元/㎡ | 勁松八路 | 2011年 |
凱旋山莊 | 3.9萬元/㎡ |
香港東路 | 2001年 |
左岸風(fēng)度 | 2.5萬元/㎡ | 勁松七路 | 2003年 |
遠(yuǎn)洋風(fēng)景 | 3.9萬元/㎡ | 同興路 | 2013年 |
山水名園三期 | 3.8萬元/㎡ | 香港東路 | 2010年 |
遠(yuǎn)洋自然 | 3.1萬元/㎡ | 同興路 | 2014年 |
魯信未央花園 | 5.6萬元/㎡ | 海青路 | 2004年 |
恩馬文景園 | 3.5萬元/㎡ | 銀川東路 | 2011年 |
頤灝海怡名都 | 4.2萬元/㎡ | 東海中路 | 2004年 |
櫻海園二期 | 4.1萬元/㎡ | 海口路 | 2010年 |
海爾東城國際北區(qū) | 3.4萬元/㎡ | 遼陽東路 | 2006年 |
青建尚東區(qū) | 3.2萬元/㎡ | 深圳路 | 2007年 |
世紀(jì)華庭 | 2.8萬元/㎡ | 海爾路 | 2003年 |
書香門第 | 3.5萬元/㎡ | 松嶺路 | 2007年 |
春光山色 | 2.6萬元/㎡ | 勁松五路 | 2007年 |
金領(lǐng)世家 | 3.3萬元/㎡ | 仙霞路 | 2009年 |
領(lǐng)世華府 | 4.2萬元/㎡ | 香港東路 | 2008年 |
亞麥山城 | 3.1萬元/㎡ | 青大一路 | 2005年 |
西海岸新區(qū)
西海岸新區(qū)最新
二手房掛牌均價18654元/m²
二手房參考均價15379元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
魯商藍(lán)岸國際一期二期 |
1.9萬元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
世茂諾沙灣 | 2.3萬元/㎡ | 石山路 | 2010年 |
天泰陽光海岸 | 1.9萬元/㎡ | 廬山路 | 2002年 |
海信陽光里 | 1.8萬元/㎡ | 珠江路 | 2015年 |
中冶愛彼岸 | 1.7萬元/㎡ | 長江中路 | 2011年 |
秀蘭禧悅山 | 1.6萬元/㎡ | 五臺山路 | 2013年 |
海上嘉年華 | 2.3萬元/㎡ | 漓江西路 | 2014年 |
金澤儒家 | 2.0萬元/㎡ | 漓江東路 | 2012年 |
逸景灣 | 2.1萬元/㎡ | 東港路 | 2014年 |
青橙時代小區(qū) | 1.5萬元/㎡ | 五臺山路 | 2001年 |
車家?guī)X小區(qū) | 1.4萬元/㎡ | 嘉陵江西路 | 1994年 |
千禧龍花園 | 1.6萬元/㎡ | 武夷山路 | 2003年 |
中房馨街里 | 1.8萬元/㎡ | 嘉陵江西路 | 2013年 |
保利海上羅蘭 | 1.8萬元/㎡ | 濱海大道 | 2010年 |
鳳凰城 | 1.9萬元/㎡ | 珠江路 | 2009年 |
昆侖山莊北區(qū) | 1.5萬元/㎡ | 齊長城路 | 2005年 |
昆侖山莊南區(qū) | 1.4萬元/㎡ | 五臺山路 | 2005年 |
康大風(fēng)和日麗 | 1.7萬元/㎡ | 濱海大道 | 2001年 |
海爾地產(chǎn)山海灣 | 2.0萬元/㎡ | 漓江東路 | 2010年 |
卓亭廣場 | 1.3萬元/㎡ | 江山中路 | 2008年 |
銀盛泰星河城二期 | 1.4萬元/㎡ | 靈海路 | 2012年 |
偉業(yè)花園 | 1.3萬元/㎡ | 紫金山路 | 2000年 |
達(dá)利廣場 | 1.7萬元/㎡ | 香江路 | 2007年 |
東方華庭 | 1.7萬元/㎡ | 海港路 | 2011年 |
信發(fā)第五城市 | 1.7萬元/㎡ | 衡山路 | 2009年 |
唐島ONE | 2.0萬元/㎡ | 江山南路 | 2012年 |
紫金山小區(qū) | 1.3萬元/㎡ |
紫金山路 | 1993年 |
魯商藍(lán)岸國際三期 | 1.8萬元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
昆泉天籟村 | 1.6萬元/㎡ | 朝陽南路 | 2007年 |
海爾幸福里 | 1.3萬元/㎡ | 奮進(jìn)路 | 2008年 |
山鋼建設(shè)憑海臨風(fēng) | 1.4萬元/㎡ | 泰山東路 | 2010年 |
澤潤幸福城 | 2.2萬元/㎡ | 太行山路 | 2007年 |
來儀鳳儀帝景 | 1.7萬元/㎡ | 長江東路 | 2010年 |
齊長城花園 | 1.3萬元/㎡ | 五臺山路 | 2002年 |
瑞?;▓@B區(qū) | 1.3萬元/㎡ | 泰山東路 | 2005年 |
觀海華庭一期 | 1.5萬元/㎡ | 泰山東路 | 2004年 |
傲海星城 | 2.0萬元/㎡ | 珠江路 | 2014年 |
漓江東路 | 1.6萬元/㎡ | 嘉陵江東路 | 2010年 |
海宸雅園 | 1.4萬元/㎡ | 嘉陵江東路 | 2003年 |
漓江東路 | 1.6萬元/㎡ | 江山南路 | 2010年 |
城陽區(qū)
城陽最新
二手房掛牌均價17885元/m²
二手房參考均價14905元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
天泰迦南美地 | 1.6萬元/㎡ | 308國道 | 2008年 |
萬科魅力之城 | 1.9萬元/㎡ | 興陽路 | 2010年 |
鑫江水青木華 | 1.7萬元/㎡ | 黑龍江中路 | 2006年 |
金日紫都 | 1.5萬元/㎡ | 中城路 | 2011年 |
萬科城市花園二期 | 1.7萬元/㎡ | 泰城路 | 2011年 |
中冶圣喬維斯 | 1.7萬元/㎡ | 崇陽路 | 2012年 |
仁和居 | 1.4萬元/㎡ | 華貫路 | 2014年 |
天泰新羅園 | 1.7萬元/㎡ | 湘潭路 | 2011年 |
陽光公園1號 | 1.7萬元/㎡ | 長城路 | 2011年 |
青啤TAHA時區(qū) | 1.6萬元/㎡ | 崇陽路 | 2012年 |
寶龍國際社區(qū) | 1.8萬元/㎡ | 文陽路 | 2008年 |
華城路四小區(qū) | 1.3萬元/㎡ | 康城路 | 1997年 |
天竺嘉園 | 1.5萬元/㎡ | 天河路 | 2013年 |
華城路三小區(qū) | 1.3萬元/㎡ | 康城路 | 1995年 |
都霖馨苑 | 1.4萬元/㎡ | 瑞陽路 | 2010年 |
天泰城美立方 | 1.7萬元/㎡ | 湘潭路 | 2011年 |
天泰韓國城 | 1.5萬元/㎡ | 黑龍江東路 | 2005年 |
瑞麟公館 | 1.6萬元/㎡ | 春陽路 | 2006年 |
安泰居 | 1.3萬元/㎡ | 明陽路 | 1997年 |
順德居 | 1.5萬元/㎡ | 春城路 | 2002年 |
山水嘉園 | 1.6萬元/㎡ | 黑龍江中路 | 2007年 |
林溪美地 | 1.4萬元/㎡ | 204國道 | 2000年 |
中鐵華胥美邦 | 1.5萬元/㎡ | 湘潭路 | 2015年 |
翰林苑 | 1.6萬元/㎡ | 明陽路 | 2003年 |
天泰奧園 | 1.6萬元/㎡ | 黑龍江路 | 2007年 |
加州楓景 | 1.7萬元/㎡ | 明陽路 | 2006年 |
茵悅小城 | 1.9萬元/㎡ | 國城路 | 2012年 |
廊橋水岸 | 1.6萬元/㎡ | 長城路 | 2010年 |
萬科城市花園一期 | 1.7萬元/㎡ |
泰城路 | 2011年 |
春城花園 | 1.4萬元/㎡ | 文陽路 | 2008年 |
桃源居西區(qū) | 1.3萬元/㎡ | 文陽路 | 2007年 |
匯豪景苑 | 2.0萬元/㎡ | 德陽路 | 2007年 |
億路發(fā)陽光景園 | 1.5萬元/㎡ | 春陽路 | 2004年 |
卓越蔚藍(lán)群島 | 1.5萬元/㎡ | 雙元路 | 2016年 |
都霖美景 | 1.4萬元/㎡ | 瑞陽路 | 2008年 |
時光里 | 1.7萬元/㎡ | 崇陽路 | 2012年 |
天泰城以琳美地 | 1.8萬元/㎡ | 湘潭路 | 2009年 |
龍湖滟瀾海岸 | 1.6萬元/㎡ | 雙元路 | 2012年 |
御景尚都一期 | 1.6萬元/㎡ | 正陽路 | 2012年 |
新城花園 | 1.3萬元/㎡ | 明陽路 | 1997年 |
即墨區(qū)
即墨最新
二手房掛牌均價14100元/m²
二手房參考均價11606元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
寶龍中央尊邸 | 1.2萬元/㎡ | 振華街 | 2012年 |
東城家園 | 1.1萬元/㎡ | 珠江二路 | 2010年 |
新民小區(qū) | 1.0萬元/㎡ | 湘江一路 | 1997年 |
坊子街西區(qū) | 1.3萬元/㎡ | 振華街 | 2011年 |
觀瀾國際 | 1.2萬元/㎡ | 長江一路 | 2013年 |
即發(fā)陽光城 | 1.5萬元/㎡ | 文化路 | 2015年 |
銀座動感世代 | 1.2萬元/㎡ | 遼河一路 | 2012年 |
新興小區(qū) | 0.9萬元/㎡ | 新興路 | 2015年 |
杉林家園 | 1.2萬元/㎡ | 鶴山路 | 2015年 |
正信城市花園 | 1.2萬元/㎡ | 煙青路 | 暫無 |
永合碩鈞苑 | 1.1萬元/㎡ | 天山路 | 2007年 |
世紀(jì)花苑南區(qū) | 1.2萬元/㎡ | 藍(lán)鰲路 | 暫無 |
寶龍新天地 | 1.2萬元/㎡ | 振華路 | 2013年 |
蓮花居 | 1.3萬元/㎡ | 蓮花東路 | 暫無 |
鑫源明居 | 1.1萬元/㎡ | 煙青路 | 暫無 |
環(huán)秀苑 | 1.1萬元/㎡ | 煙青路 | 2000年 |
和平二區(qū) | 1.0萬元/㎡ | 新興路 | 2000年 |
和平一區(qū) | 1.0萬元/㎡ | 新興路 | 暫無 |
園丁村 | 1.2萬元/㎡ | 嵩山二路 | 2010年 |
怡景嘉苑 | 1.3萬元/㎡ | 天山一路 | 2013年 |
天泰藍(lán)山 | 1.4萬元/㎡ | 四舍山一路 | 2015年 |
永合弘泰苑 | 1.2萬元/㎡ | 新城二路 | 2010年 |
萬科東郡 | 1.3萬元/㎡ | 嶗山二路 | 2015年 |
四季花城 | 1.5萬元/㎡ | 鶴山路 | 1990年 |
曼谷陽光 | 1.3萬元/㎡ | 華山二路 | 2009年 |
永合泰豐苑 | 1.2萬元/㎡ | 黑龍江北路 | 2006年 |
碩輝園 | 1.4萬元/㎡ | 長江二路 | 2008年 |
芭東小鎮(zhèn) | 2.2萬元/㎡ | 芭東路 | 2009年 |
京寶花苑 | 1.2萬元/㎡ | ?蘭路 | 1999年 |
義烏城 | 1.3萬元/㎡ | 華山二路 | 2013年 |
膠州市
膠州最新
二手房掛牌均價9994元/m²
二手房參考均價8609元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
三河雅居 | 0.7萬元/㎡ | 杭州路 | 2012年 |
大同新區(qū) | 1.0萬元/㎡ | 東關(guān)大街 | 2004年 |
中置青島風(fēng)景 | 1.1萬元/㎡ | 204國道 | 2013年 |
綠城春曉苑 | 2.4萬元/㎡ | 北京東路 | 2012年 |
半島藍(lán)灣 | 1.1萬元/㎡ | 福州南路 | 2013年 |
水岸綠城 | 1.0萬元/㎡ | 聚福路 | 2013年 |
新城海韻名邦 | 1.1萬元/㎡ | 博愛街 | 2016年 |
皇騏富貴百合園 | 0.5萬元/㎡ | 黃張公路 | 2014年 |
寶佳中央湖岸 | 1.5萬元/㎡ | 香港東路 | 2014年 |
青湖國際緹香郡 | 1.5萬元/㎡ | 香港路 | 2013年 |
藍(lán)水假期 | 1.3萬元/㎡ | 海爾大道 | 2008年 |
永?;▓@ | 1.1萬元/㎡ | 廣州南路 | 2003年 |
綠城紫薇廣場玫瑰苑 | 2.5萬元/㎡ | 溫州南路 | 暫無 |
西湖海景 | 0.5萬元/㎡ | 青尚德大道 | 暫無 |
青島達(dá)觀天下 | 0.6萬元/㎡ | 湘江路 | 2015年 |
趙家小莊怡情苑 | 0.6萬元/㎡ | 北京西路 | 暫無 |
云翔卡納源筑 | 1.6萬元/㎡ | 溫州南路 | 2014年 |
城陽星城 | 1.0萬元/㎡ | 沽河大街 | 2010年 |
盛福山莊 | 1.3萬元/㎡ | 香港路 | 2005年 |
新園新城市花園 | 1.4萬元/㎡ | 澳門路 | 2005年 |
平度市
平度最新
二手房掛牌均價9714元/m²
二手房參考均價8035元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
慧澤苑小區(qū) | 1.1萬元/㎡ | 天津路 | 2009年 |
新華苑 | 0.8萬元/㎡ | 常州路 | 2010年 |
天福花園 | 0.9萬元/㎡ | 常州路 | 2015年 |
青島花園 | 0.7萬元/㎡ | 青島路 | 1994年 |
星光華府 | 1.2萬元/㎡ | 廈門路 | 2015年 |
金日佳苑 | 1.1萬元/㎡ | 南京路 | 2010年 |
名仕家園 | 0.9萬元/㎡ | 紅旗路 | 暫無 |
賈家營社區(qū) | 0.9萬元/㎡ | 永州路 | 暫無 |
陽光花園 | 0.9萬元/㎡ | 蘭州路 | 2013年 |
福安花苑 | 1.0萬元/㎡ | 天津路 | 暫無 |
木材公寓 | 0.7萬元/㎡ | 青島路 | 暫無 |
上城府第 | 1.0萬元/㎡ | 登州路 | 2015年 |
偉信新城市花園 | 0.8萬元/㎡ | 廣州南路 | 2017年 |
華林國際公館 | 0.9萬元/㎡ | 廈門路 | 2013年 |
新安苑北區(qū) | 0.8萬元/㎡ | 南京路 | 2003年 |
福臨圣水山莊 | 1.1萬元/㎡ | 泉州路 | 暫無 |
永安新村 | 0.6萬元/㎡ | 蘇州路 | 暫無 |
千匯花園 | 1.0萬元/㎡ | 杭州路 | 2015年 |
幸福人家 | 1.1萬元/㎡ | 泉州路 | 暫無 |
鼎峰北歐陽光 | 0.9萬元/㎡ | 紅旗路 | 2013年 |
萊西市
萊西最新
二手房均價6972元/m²
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
北國之春 | 0.8萬元/㎡ | 濟(jì)南中路 | 2012年 |
潤發(fā)新城 | 0.7萬元/㎡ | 濟(jì)南中路 | 2005年 |
奧潤仁和梅苑二期 | 0.7萬元/㎡ | 遼寧路 | 2015年 |
書苑小區(qū) | 0.6萬元/㎡ | 常州路 | 2014年 |
東城美域 | 0.9萬元/㎡ | 威海東路 | 暫無 |
金第學(xué)府 | 0.5萬元/㎡ | 青島路 | 2010年 |
萊西金桂花園 | 0.5萬元/㎡ | 二零九省道 | 2012年 |
奧潤熙湖華府北區(qū) | 0.6萬元/㎡ | 龍水路 | 2012年 |
新村花苑 | 0.7萬元/㎡ | 龍水路 | 2015年 |
海明園康城 | 0.8萬元/㎡ | 黃島東路 | 2007年 |
岸芷汀蘭 | 0.7萬元/㎡ | 煙臺南路 | 2015年 |
恒潤御園 | 0.8萬元/㎡ | 煙臺路 | 2006年 |
奧潤府新嘉苑 | 0.8萬元/㎡ | 煙臺路 | 2011年 |
銀泰名都花園 | 0.8萬元/㎡ | 上海中路 | 2007年 |
翡翠城 | 0.7萬元/㎡ | 煙臺路 | 2015年 |
宏源長安都會住宅小區(qū) | 0.7萬元/㎡ | 北京東路 | 2005年 |
盛泰萬象園 | 0.8萬元/㎡ | 上海中路 | 2005年 |
宏遠(yuǎn)長安都會住宅小區(qū) | 0.8萬元/㎡ | 北京東路 | 2005年 |
盛泰陽光四季 | 0.8萬元/㎡ | 上海中路 | 2007年 |
林語家園 | 1.0萬元/㎡ | 梅山路 | 2008年 |